上银丰和一年持有期混合基金发行中,许佳和赵治烨联合管理-每日观点
来源: 资本邦 ┆ 时间: 2022-10-17 17:23:59
(资料图片)
2022年10月17日,上银丰和一年持有期混合发行,基金全称为上银丰和一年持有期混合型证券投资基金A、上银丰和一年持有期混合型证券投资基金C,交易代码为016685、016686,计划募集期为2022年10月17日—2022年11月7日。
该基金的投资目标如下:该基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,其长期平均预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。
该基金拟任基金经理为许佳、赵治烨。
许佳,现管理8只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券发起式 | 2022-09-02 | 45 | 0.16% | 1.33%(未满一年) | 3229/3332 |
013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 2021-09-23 | 389 | 4.16% | 3.90% | 212/266 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 2021-06-25 | 479 | 4.44% | 3.36% | 1778/1887 |
009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2021-06-15 | 489 | 6.86% | 5.08% | 1409/1853 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 2021-03-08 | 588 | 6.29% | 3.86% | 173/192 |
006901 | 上银慧祥利债券A | 2020-11-19 | 697 | 9.01% | 4.62% | 944/1400 |
006917 | 上银慧祥利债券C | 2020-11-19 | 697 | 8.40% | 4.31% | 1022/1400 |
009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2020-11-19 | 697 | 7.39% | 3.80% | 1173/1400 |
赵治烨,现管理11只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2022-05-20 | 150 | -4.67% | -10.99%(未满一年) | 1918/2603 |
015754 | 上银内需增长股票C | 2022-05-20 | 150 | -4.53% | -10.66%(未满一年) | 458/896 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2022-01-17 | 273 | -23.04% | -29.54%(未满一年) | 2214/2382 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2021-12-20 | 301 | -7.49% | -9.01%(未满一年) | 1261/2773 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2021-12-20 | 301 | -7.72% | -9.28%(未满一年) | 1277/2773 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2021-11-03 | 348 | -18.91% | -19.74%(未满一年) | 1748/2505 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2021-11-03 | 348 | -19.37% | -20.21%(未满一年) | 1774/2505 |
009899 | 上银内需增长股票A | 2020-08-24 | 784 | -22.41% | -11.14% | 358/373 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2019-07-15 | 1190 | 9.53% | 2.83% | 952/998 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2017-03-09 | 2048 | 82.91% | 11.36% | 129/372 |
000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2015-05-13 | 2714 | 74.73% | 7.79% | 43/50 |
头图来源:图虫
风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
关键词: 上银丰和一年持有期混合上银基金新基金发行公募基金标签: 上银丰和一年持有期混合 上银基金 新基金发行 公募基金