平安元福短债发起式基金正式首发-环球今日报
来源: 资本邦 ┆ 时间: 2022-10-24 15:24:37
【资料图】
2022年10月24日,平安元福短债发起式发行,基金全称为平安元福短债债券型发起式证券投资基金A、平安元福短债债券型发起式证券投资基金C,交易代码为016662、016663,计划募集期为2022年10月24日—2022年11月4日。
该基金的投资目标如下:在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争实现基金资产的稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。
该基金拟任基金经理为苏宁。
苏宁,现管理14只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005077 | 平安合韵 | 2022-07-06 | 110 | 1.41% | 4.76%(未满一年) | 2854/3095 |
014710 | 平安惠韵纯债A | 2022-06-09 | 137 | 2.18% | 5.91%(未满一年) | 2628/2981 |
014711 | 平安惠韵纯债C | 2022-06-09 | 137 | 1.96% | 5.31%(未满一年) | 2697/2981 |
006016 | 平安惠安债券 | 2021-12-29 | 299 | 3.07% | 3.76%(未满一年) | 2285/2490 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 2021-06-15 | 496 | 4.48% | 3.28% | 297/349 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 2021-06-15 | 496 | 1.20% | 0.88% | 343/349 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 2021-06-15 | 496 | 4.13% | 3.02% | 314/349 |
003286 | 平安惠享纯债A | 2021-05-28 | 514 | 2.65% | 1.88% | 1757/1800 |
005884 | 平安合悦定开债 | 2021-05-28 | 514 | 8.00% | 5.62% | 1188/1800 |
009404 | 平安惠享纯债C | 2021-05-28 | 514 | 2.14% | 1.51% | 1764/1800 |
008694 | 平安元盛超短债A | 2020-03-18 | 950 | 7.30% | 2.74% | 158/185 |
008695 | 平安元盛超短债C | 2020-03-18 | 950 | 8.31% | 3.11% | 154/185 |
008696 | 平安元盛超短债E | 2020-03-18 | 950 | 6.57% | 2.47% | 162/185 |
006316 | 平安惠诚纯债 | 2020-02-21 | 976 | 8.53% | 3.11% | 825/910 |
头图来源:图虫
风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
关键词: 平安元福短债发起式平安基金新基金发行公募基金