2022年第三季度浦银安盛中证智能电动汽车ETF业绩下滑,净值增长率为-23.46%-每日热门
来源: 资本邦 ┆ 时间: 2022-10-28 09:30:43
(相关资料图)
浦银安盛基金管理有限公司披露旗下174只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年7月1日-2022年9月30日)。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | -23.46 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | -22.12 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | -22.05 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | -21.07 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | -20.52 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | -20.45 |
519113 | 浦银安盛精致生活 | -20.44 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | -20.28 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | -20.21 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | -20.06 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | -19.98 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | -19.69 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | -19.60 |
517270 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | -18.44 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | -18.33 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | -18.17 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | -17.96 |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | -17.90 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | -17.88 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | -17.59 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | -17.51 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | -17.08 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | -17.02 |
014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | -16.24 |
014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | -16.14 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | -16.02 |
011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | -15.58 |
011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | -15.50 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | -15.26 |
517780 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | -14.78 |
516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | -14.49 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | -14.06 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | -13.21 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | -13.12 |
515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | -12.94 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | -12.65 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | -12.58 |
517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | -12.54 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | -11.46 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | -11.36 |
007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | -11.32 |
519117 | 浦银安盛基本面400指数 | -11.25 |
007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | -11.25 |
012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | -11.20 |
012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | -11.12 |
512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | -10.87 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | -10.56 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | -10.46 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | -9.54 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | -9.44 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | -9.08 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | -9.00 |
008162 | 浦银经济带崛起混合C | -8.77 |
519175 | 浦银经济带崛起混合A | -8.68 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | -7.04 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | -6.96 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | -5.23 |
004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | -5.22 |
004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | -5.13 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | -5.04 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | -5.01 |
166402 | 浦银安盛沪港深基本面LOF | -4.99 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | -3.33 |
004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | -3.29 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | -3.25 |
004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | -3.21 |
004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | -3.00 |
004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | -2.92 |
012167 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) | -2.71 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | -2.15 |
009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -2.12 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | -2.10 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | -2.07 |
009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -2.03 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | -1.90 |
012305 | 浦银安盛鑫锐混合C | -1.63 |
012304 | 浦银安盛鑫锐混合A | -1.53 |
012303 | 浦银安盛鑫福混合C | -0.99 |
012302 | 浦银安盛鑫福混合A | -0.89 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | -0.88 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | -0.79 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | -0.75 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | -0.69 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | -0.66 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | -0.60 |
014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.20 |
009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -0.18 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | -0.18 |
014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.11 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | -0.09 |
009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -0.09 |
007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -0.01 |
009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 0.00 |
009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.03 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 0.07 |
007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 0.10 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 0.27 |
003228 | 浦银安盛日日鑫A | 0.33 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 0.36 |
519509 | 浦银安盛货币A | 0.38 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.39 |
003229 | 浦银安盛日日鑫B | 0.39 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.41 |
007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 0.41 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.41 |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 0.41 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 0.42 |
003534 | 浦银安盛日日丰A | 0.43 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.44 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 0.45 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.47 |
003535 | 浦银安盛日日丰B | 0.47 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 0.47 |
015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.52 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 0.58 |
015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.58 |
006437 | 浦银中短债C | 0.66 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 0.68 |
006436 | 浦银中短债A | 0.68 |
519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 0.72 |
519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 0.73 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 0.75 |
519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 0.75 |
519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 0.75 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.81 |
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 0.83 |
012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 0.83 |
004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 0.84 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 0.86 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 0.86 |
005201 | 浦银普瑞C | 0.87 |
012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 0.87 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 0.88 |
006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.93 |
007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 0.93 |
007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 0.94 |
519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 0.95 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 0.95 |
005200 | 浦银普瑞A | 0.96 |
007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 1.02 |
015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 1.03 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 1.07 |
015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.07 |
006465 | 浦银普益C | 1.10 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.10 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.12 |
519324 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 1.16 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.16 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.16 |
519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 1.17 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 1.17 |
005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.18 |
006464 | 浦银普益A | 1.18 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 1.21 |
013746 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 1.23 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 1.25 |
013745 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 1.28 |
006960 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.35 |
014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 1.35 |
006959 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.38 |
009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 1.38 |
519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 1.42 |
009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.43 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.44 |
166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.46 |
014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 1.46 |
008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.47 |
519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 1.52 |
008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.52 |
004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 1.53 |
014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.54 |
011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.60 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 1.60 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 1.66 |
根据同花顺iFinD数据显示,浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,报告期内(2022年7月1日-2022年9月30日)有82只产品的净值增长率为正。
其中,净值增长率最小的基金产品为浦银安盛中证智能电动汽车ETF,为-23.46%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证智能电动汽车指数收益率,现任基金经理是高钢杰。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:报告期内,该基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。 在投资策略方面,作为投资于中证智能电动汽车指数成份股的被动型投资产品,该基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。该基金以获取沪深市场中主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场证券组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
头图来源:图虫
风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
关键词: 浦银安盛基金管理有限公司基金业绩ETF标签: 浦银安盛基金管理有限公司 基金业绩